期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101191208期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101191207期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101191206期 | 4,4,4 | 12 | 大 | 双 | ||
202101191205期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101191204期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101191203期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101191202期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101191201期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101191200期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101191199期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101191198期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101191197期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101191196期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202101191195期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101191194期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101191193期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101191192期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202101191191期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101191190期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101191189期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101191188期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101191187期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202101191186期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101191185期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101191184期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101191183期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101191182期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101191181期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101191180期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
202101191179期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101191178期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101191177期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101191176期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101191175期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101191174期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101191173期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101191172期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101191171期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202101191170期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101191169期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
202101191168期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202101191167期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202101191166期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101191165期 | 2,2,2 | 6 | 小 | 双 | ||
202101191164期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101191163期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101191162期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101191161期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101191160期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101191159期 | 4,4,4 | 12 | 大 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。